<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Multi Media Zeugs &#187; Gadget</title>
	<atom:link href="http://topmm.de/category/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topmm.de</link>
	<description>Frisch aus deutschen Landen auf den Nerd Tisch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 17:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>64 Gigabyte für die Hosentasche</title>
		<link>http://topmm.de/2009/06/30/64-gigabyte-fur-die-hosentasche/</link>
		<comments>http://topmm.de/2009/06/30/64-gigabyte-fur-die-hosentasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[entfaltet]]></category>
		<category><![CDATA[erkannt]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA-Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler-USB-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[normaler]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[prämierte]]></category>
		<category><![CDATA[profitieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunde]]></category>
		<category><![CDATA[sicheren]]></category>
		<category><![CDATA[sogen]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde es ja nach wie vor erstaunlich, wie sie die Speicherindustrie mit Sieben-Meilen-Stiefeln weiterentwickelt. Jetzt gibt es K&#38;P electronic eine weiteres Stück &#8220;Speicherwahnsinn&#8221; von der Größe eines Kinderriegels. Es nennt sich &#8220;Pocket SSD&#8221; und hat vorne und hinten, je nach Blickwinkel, einen USB Anschluss und einen eSATA-Anschluss. Kommt schon beim Anschließen als &#8220;normalen&#8221; USB-Stick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_106" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001NEO5QW?ie=UTF8&amp;amp;tag=toptopmulmedp-21&amp;amp;linkCode=as2&amp;amp;camp=1638&amp;amp;creative=19454&amp;amp;creativeASIN=B001NEO5QW"><img class="size-full wp-image-106" title="RAM components &quot;Pocket SSD 64GB&quot;" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2009/06/kp.jpg" alt="" width="600" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">RAM components &quot;Pocket SSD 64GB&quot;</p></div>
<p>Ich finde es ja nach wie vor erstaunlich, wie sie die Speicherindustrie mit Sieben-Meilen-Stiefeln weiterentwickelt. Jetzt gibt es <a title="K&amp;P Electronic" href="http://www.kpelectronic.de/" target="_blank">K&amp;P electronic</a> eine weiteres Stück &#8220;Speicherwahnsinn&#8221; von der Größe eines Kinderriegels. Es nennt sich &#8220;Pocket SSD&#8221; und hat vorne und hinten, je nach Blickwinkel, einen USB Anschluss und einen eSATA-Anschluss.</p>
<p>Kommt schon beim Anschließen als &#8220;normalen&#8221; USB-Stick bei 64 GB und einer Übertragungsrate von 30 MB pro Sekunde, wird es mit dem eSATA Anschluss richtig schnell und zwar mit 80 MB pro Sekunde. Nicht schlecht. Die Pocket SSD beginnt bei 8 GB und endet (bisher) bei 64 GB. Eine richtige und reale Alternative zur tragbaren Festplatte. Der Preis für z. B. die 32 GB Variante beträgt ca. 70,- Euro</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001NEO5QW?ie=UTF8&amp;tag=toptopmulmedp-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B001NEO5QW">32GB eSATA und USB Pocket-SSD Speicher Stick RAM Components, HighSpeed Solid State Disk SSD eSATA + USB-Stick</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=toptopmulmedp-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B001NEO5QW" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
<address>(Foto: KP Electronic)<br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2009/06/30/64-gigabyte-fur-die-hosentasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die kleine aber feine Lösung für das heimische WLAN</title>
		<link>http://topmm.de/2009/06/26/die-kleine-aber-feine-losung-fur-das-heimische-wlan/</link>
		<comments>http://topmm.de/2009/06/26/die-kleine-aber-feine-losung-fur-das-heimische-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[300Mbits]]></category>
		<category><![CDATA[hercules]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[stick]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Es ist leider ein Problem: Der WLAN Stick ist in manchen Situationen ein wenig zu lang und schon kann es passieren, dass es zu einem unangenehmen „Knack“ kommt, wenn das Laptop einmal seine Position ändern. Aber Abhilfe ist in Sicht. Der Hercules HWU-m300 benötigt gerade soviel Platz, dass der WLAN-Empfang bestens funktioniert und das Surfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist leider ein Problem: Der WLAN Stick ist in manchen Situationen ein wenig zu lang und schon kann es passieren, dass es zu einem unangenehmen „Knack“ kommt, wenn das Laptop einmal seine Position ändern. Aber Abhilfe ist in Sicht. Der <a title="Hercules Wifi USB Stick" href="http://www.hercules.com/de/news/bdd/news/44/titre/mini-ma-e-maxi-power-der-einzige-802-11n-wi-fi-zertifizierte-usb-ministick-" target="_blank">Hercules HWU-m300</a> benötigt gerade soviel Platz, dass der WLAN-Empfang bestens funktioniert und das Surfen im Internet eine hohe Mobilität hat. Seine Masse 35 x 15 x 5 mm weisen ihn zwar als „Zwerg“ aus aber genau das ist sein Geheimnis. Laut Herstellerangaben ragt der Stick damit nur etwas mehr als 2 cm aus dem USB-Anschluss heraus und die Bruchgefahr wird deutlich gemindert.</p>
<p>Außerdem nimmt der WLAN-Stick nicht zu viel Platz weg, damit die anderen USB Anschlüsse auch weiterhin bequem erreichbar sind. Gerade mehrere USB Sticks sorgen doch schon mal für „Stau“ an den Anschlüssen und es wird schnell lästig, dass der Platz nicht ausreicht.<br />
Im Gerät befinden sie zwei Antennen. Die Übertragungsraten liegen bei bis zu 300 Mbits/s – laut Hersteller – und ein kleiner Knopf ermöglicht es, dass die WPS Funktion aktiviert wird. Der Preis von circa 30.- Euro liegt im Rahmen und wenn man bedenkt, dass die Sammlung von gebrochenen WLAN-Sticks deutlich weniger wird, ist der Hercules HWU-m300 ein spannende Anschaffung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2009/06/26/die-kleine-aber-feine-losung-fur-das-heimische-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompaktes fuer die Speicherkarten</title>
		<link>http://topmm.de/2009/06/23/kompaktes-fur-die-speicherkarten/</link>
		<comments>http://topmm.de/2009/06/23/kompaktes-fur-die-speicherkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cardguard]]></category>
		<category><![CDATA[CompactFlash Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[dicota]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick Pro]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkarten]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Schön kompakt soll es sein. Nicht groß auffallen und sich hübsch unter dem Schreibtisch verstecken. Das sind eigentlich meine Ansprüche an einen Card-Reader. Gerade die Vielfalt der Speicherkarten mit ihrer immer größer werdenen Speicherkapazität verlangt nach einem Zuhause. Da bin ich heute über den Cardreader von DICOTA gestoßen. Das Unternehmen aus Süddeutschland produziert seit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_94" class="wp-caption aligncenter" style="width: 324px"><img class="size-full wp-image-94" style="border: 2px solid black; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" title="Dicota CardGuard Pro Topmm.de" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2009/06/dicota_cardreader.jpg" alt="Dicota CardGuard Pro Topmm.de" width="314" height="276" /><p class="wp-caption-text">Dicota CardGuard Pro Topmm.de</p></div>
<p>Schön kompakt soll es sein. Nicht groß auffallen und sich hübsch unter dem Schreibtisch verstecken. Das sind eigentlich meine Ansprüche an einen Card-Reader. Gerade die Vielfalt der Speicherkarten mit ihrer immer größer werdenen Speicherkapazität verlangt nach einem Zuhause. Da bin ich heute über den Cardreader von DICOTA gestoßen. Das Unternehmen aus Süddeutschland produziert seit den 90er Jahren Laptop Tasche und eben mobile Geräte, die das Leben leichter machen. Der DICOTA CardGuard Pro ist endlich mal eine Gadget, dass ich spannend finde.</p>
<p>Schon optisch ist es sehr gelungen. Klavier-Lack Style. Es funktioniert ohne Software. Einfach dran geklemmt und los geht es mit 480 Mbps. 60 (!) unterschiedliche Kartenformate lassen sich laut Hersteller Dicota an den CardGuard Pro anschließen. Mein Fazit: Alles in allem ein schönes Gadget für den Nerd mit Hang zu Speicherkarten. Kostenpunkt um die 25,- Euro.</p>
<p><a title="Dicota CardGuard Pro" href="http://www.dicota.de/start.php?page=page_newsDetails&amp;newsId=5106&amp;officeId=1" target="_blank">(Produktabbildung vom Hersteller Dicota)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2009/06/23/kompaktes-fur-die-speicherkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerd Fashion</title>
		<link>http://topmm.de/2009/02/13/nerd-fashion/</link>
		<comments>http://topmm.de/2009/02/13/nerd-fashion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[nerd fashion]]></category>
		<category><![CDATA[slotstar]]></category>
		<category><![CDATA[smartsphone]]></category>
		<category><![CDATA[tasche]]></category>
		<category><![CDATA[urbantool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Wohin mit all den Dingen, die das moderne Leben so angenehm machen? Eine Lösung haben jetzt die Designer von Urban Tools gefunden. Eine Nerd-Tasche, die auch dem Heimwerker-König Tim Taylor gut zur Seite stehen würde. Passend zur Cebit gibt es den slotStar, welcher unter anderem Platz für ein Laptop bis 15,4 Zoll bietet. Außerdem kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohin mit all den Dingen, die das moderne Leben so angenehm machen? Eine Lösung haben jetzt die Designer von Urban Tools gefunden. Eine Nerd-Tasche, die auch dem Heimwerker-König Tim Taylor gut zur Seite stehen würde. Passend zur Cebit gibt es den slotStar, welcher unter anderem Platz für ein Laptop bis 15,4 Zoll bietet. Außerdem kann der Urban Handwerker natürlich auch prima all das ganze andere technische Spielzeug wie Smartphone, Mp3 Player und so weiter unterbringen. It is the techie&#8217;s dream bag. Need your laptop to check your emails or find the address of the local <a href="http://www.casino.com/au/">casino</a>? Or perhaps your iPhone to listen to music and share photos with friends? Well you will know exactly where to find it in your stylish bag, and you won&#8217;t waste any time looking for them! Zur Not wahrscheinlich auch einen Zollstock, um den neuen Schreibtisch zu vermessen.</p>
<div id="attachment_90" class="wp-caption alignnone" style="width: 578px"><img class="size-full wp-image-90" title="Der slotStar bietet Stauraum für Laptops und MacBooks bis zu 15,4 Zoll." src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2009/02/tasche.jpg" alt="Der slotStar bietet Stauraum für Laptops und MacBooks bis zu 15,4 Zoll." width="568" height="1000" /><p class="wp-caption-text">Der slotStar bietet Stauraum für Laptops und MacBooks bis zu 15,4 Zoll.</p></div>
<p><a title="Urban Tool.com" href=" www.urbantool.com" target="_blank">(Foto: UrbanTool.com)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2009/02/13/nerd-fashion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht nur für den Zimmermann</title>
		<link>http://topmm.de/2008/11/19/nicht-nur-fur-den-zimmermann/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/11/19/nicht-nur-fur-den-zimmermann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dodolivin]]></category>
		<category><![CDATA[lampe]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Idee hätte ich auch kommen können! Aber bin ich nicht. &#8220;The Meter Light&#8221; heißt die nette Lampe, die frisch aus Berlin vielleicht auf den Gabentisch kommt. Leider ist die Auflage limitiert. Da muss man wahrscheinlich schnell sein, damit einem ein Licht aufgeht (Kalaueralarm!) (Foto und Bezugsquelle: dodolivin)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Idee hätte ich auch kommen können! Aber bin ich nicht. &#8220;The Meter Light&#8221; heißt die nette Lampe, die frisch aus Berlin vielleicht auf den Gabentisch kommt. Leider ist die Auflage limitiert. Da muss man wahrscheinlich schnell sein, damit einem ein Licht aufgeht (Kalaueralarm!)</p>
<div id="attachment_75" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/11/meter_licht.jpg"><img class="size-medium wp-image-75" title="THE METER LIGHT" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/11/meter_licht.jpg" alt="THE METER LIGHT" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">THE METER LIGHT</p></div>
<p>(Foto und Bezugsquelle: <a title="dodolivin the meter licht" href="http://www.dodolivin.de" target="_blank">dodolivin</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/11/19/nicht-nur-fur-den-zimmermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachschub für James Bond?</title>
		<link>http://topmm.de/2008/11/18/nachschub-fur-james-bond/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/11/18/nachschub-fur-james-bond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[borg]]></category>
		<category><![CDATA[feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[infrarotdetektor]]></category>
		<category><![CDATA[james bond]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[uli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Fast könnte man ja meinen, dass der französische Hersteller Ulis den neuen Bond nutzt, um einmal auf seine Produkte aufmerksam zu machen. Ihr neuestes hat den Namen UL 03 16 2 (384 x 288 – 25µm). Klingt nach einem StarTrek Borg, meiner Meinung nach. In der PM dazu heißt es: Das Modell UL 03 16 2 aus amorphem Silizium eignet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast könnte man ja meinen, dass der französische Hersteller Ulis den neuen Bond nutzt, um einmal auf seine Produkte aufmerksam zu machen. Ihr neuestes hat den Namen  UL 03 16 2 (384 x 288 – 25µm). Klingt nach einem StarTrek Borg, meiner Meinung nach. In der PM dazu heißt es:</p>
<blockquote><p>Das Modell UL 03 16 2 aus amorphem Silizium eignet sich für alle Kameras, die zur Unterstützung bei Nachtfahrten genutzt werden, zu Gebäudeinspektionen, bei Überwachungsaktionen und bei Einsätzen der Feuerwehr.</p>
<p>(Quelle: <a title="http://openpr.de/news/260395/Fast-unsichtbar-Infrarotdetektor-fuer-Kameras.htm" href="http://openpr.de/news/260395/Fast-unsichtbar-Infrarotdetektor-fuer-Kameras.htm" target="_blank">http://openpr.de/news/260395/Fast-unsichtbar-Infrarotdetektor-fuer-Kameras.htm</a>l)</p></blockquote>
<p>&#8220;Anamorphes Silizium&#8221; &#8211; Das klingt nun wirklich spannend.</p>
<p>Hier noch eine Produktabbildung:</p>
<div id="attachment_70" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/11/ulis.jpg"><img class="size-full wp-image-70" title="Für Hersteller von Wärmekameras: Der Mini-Infrarotdetektor von Ulis." src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/11/ulis.jpg" alt="Für Hersteller von Wärmekameras: Der Mini-Infrarotdetektor von Ulis." width="200" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">Für Hersteller von Wärmekameras: Der Mini-Infrarotdetektor von Ulis.</p></div>
<p>(Foto:Ulis)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/11/18/nachschub-fur-james-bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Dingen auf den Grund gehen</title>
		<link>http://topmm.de/2008/11/15/den-dingen-auf-den-grund-gehen/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/11/15/den-dingen-auf-den-grund-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gucken]]></category>
		<category><![CDATA[microskop]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[vergrößerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Früher stand es mit ziemlicher Regelmäßigkeit auf meinem Wunschzettel für Weihnachten: Ein Mikroskop. Doch ehrlich gesagt war es immer in der Rangfolge hinter dem Playmobil Piratenschiff und dem neuen Paar Fußballschuhe. Deshalb bekam ich nie eines. Aber in der heutigen Zeit kann man sich ja die Dinge einfach selber kaufen oder auf den Wunschzettel notieren: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früher stand es mit ziemlicher Regelmäßigkeit auf meinem Wunschzettel für Weihnachten: Ein Mikroskop. Doch ehrlich gesagt war es immer in der Rangfolge hinter dem Playmobil Piratenschiff und dem neuen Paar Fußballschuhe. Deshalb bekam ich nie eines.</p>
<p>Aber in der heutigen Zeit kann man sich ja die Dinge einfach selber kaufen oder auf den Wunschzettel notieren:</p>
<p>Vorhang auf für das Flametoys USB Microskop. 200fache Vergrößerung sorgen für tiefe Einblicke in die Dinge, die sonst im Verborgenen bleiben. Software für Windows gibt es auch. Und das alles für knapp 60,-  Euro!</p>
<div class="mceTemp" style="padding-left: 120px;">
<dl id="attachment_63" class="wp-caption alignnone" style="width: 288px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/11/microscop.jpg"><img class="size-medium wp-image-63" title="Flametoys USB-Mikroskop" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/11/microscop-278x300.jpg" alt="Flametoys USB-Mikroskop" width="278" height="300" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Foto: Flametoys USB-Mikroskop</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/11/15/den-dingen-auf-den-grund-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielzeug fürs Fernsehen &#8211; Multimediaplayer HDMI FLAT</title>
		<link>http://topmm.de/2008/07/13/spielzeug-fernsehen-multimediaplayer-hdmi-flat/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/07/13/spielzeug-fernsehen-multimediaplayer-hdmi-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[Technaxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Technaxx möchte mit dem HDMI FLAT-HDD Multimediaplayer 2,5&#8243; Freunde und Fans von speicherintensiven Fernsehen erfreuen. Deshalb dieses Gerät, das mit Speicherkarten betrieben werden kann oder als Bundle mit einer 120 oder 250 GB großen Festplatte daherkommt. Die HDMI FLAT spielt MPEG4 und DivX Formate ab, verfügt über einen HDMI Anschluss und ist ganz locker flockig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technaxx möchte mit dem HDMI FLAT-HDD Multimediaplayer 2,5&#8243; Freunde und Fans von speicherintensiven Fernsehen erfreuen. Deshalb dieses Gerät, das mit Speicherkarten betrieben werden kann oder als Bundle mit einer 120 oder 250 GB großen Festplatte daherkommt. Die HDMI FLAT spielt MPEG4 und DivX Formate ab, verfügt über einen HDMI Anschluss und ist ganz locker flockig ein klassischer TV-Mediaplayer. Es besitzt zur Bedienung am Fernsehen eine grafische Oberfläche. Weiterhin unterstützt es USB 2.0 und kann direkt und ohne Umschweife an den heimischen Fernseher angeschlossen werden. Das Spielzeug kommt ab 50,- Euro ins Haus. Dann aber nur so und ohne HD oder Speicherkarte.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/07/hdmi1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-28 aligncenter" title="Technaxx HDMI FLAT - HDD Multimediaplayer 2,5\" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/07/hdmi1.jpg" alt="Technaxx HDMI FLAT - HDD Multimediaplayer 2,5\" width="200" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: right;">(Foto:<a title="Technaxx" href="http://www.technaxx.de" target="_blank"> Technaxx</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/07/13/spielzeug-fernsehen-multimediaplayer-hdmi-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Movie Player von TrekStor</title>
		<link>http://topmm.de/2008/07/13/movie-player-trekstor-mp3/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/07/13/movie-player-trekstor-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[ibeat move]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[trekstor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Media-Player abseits von großen Dominator Apple. TrekStor bringt mit iBeat move jetzt eine neue Generation von Playern auf den Markt. Sie sind in den Farben schwarz-orange oder schwarz-silber erhältlich. Wie bei einem T-Shirt lauten die Größen S, M und L. Die Kapazitäten liegen zwischen einem und acht GB und der Preis reicht von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Media-Player abseits von großen Dominator Apple. TrekStor bringt mit iBeat move jetzt eine neue Generation von Playern auf den Markt. Sie sind in den Farben schwarz-orange oder schwarz-silber erhältlich. Wie bei einem T-Shirt lauten die Größen S, M und L. Die Kapazitäten liegen zwischen einem und acht GB und der Preis reicht von 109,- Euro für das 8 GB-Modell bis runter zu 49,- Euro.</p>
<p>Die Geräte M und L des ibeat move verfügen über einen Speicherkartenslot. Die Player unterstützen MP3, WMA, WAV, WMA-DRM-9 (Digital Rights Management). Videos gibt es als AVIs zu sehen und Fotos als JPG. Und wer nicht drauf laden möchte, der kann mit dem ibeat move Radio hören.</p>
<p>Das S Modell ist 38,5 mm x 74,5 mm x 9,5mm und das Display hat eine Bildschirmdiagonale von 38 mm.<br />
Das größte Modell L hat eine Bildschirmdiagonale von 51 mm und das M-Gerät als &#8220;Mittelstürmer&#8221; 46 mm. Es gibt eine Sonderedition der Größe M des iBeat move mit einem kostenlosen Hörspiels eines deutschen Komikers.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/07/traktor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24 aligncenter" title="TrekStor ibeat move " src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/07/traktor.jpg" alt="TrekStor ibeat move " width="200" height="133" /></a></p>
<p style="text-align: right;">(Foto: <a title="TrekStor ibeat move" href="http://www,trekstor.de" target="_blank">TrekStor</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/07/13/movie-player-trekstor-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DisplayPort-zu-HDMI-Adapter</title>
		<link>http://topmm.de/2008/07/03/displayport-zu-hdmi-adapter/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/07/03/displayport-zu-hdmi-adapter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[DisplayPort]]></category>
		<category><![CDATA[Grevenbroich]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Jou Jye]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[DisplayPort-zu-HDMI-Adapter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der passende Adapter sorgt in vielen Fällen für ein gutes Bild. Ist keiner verfügbar &#8211; bleibt es manchmal dunkel. Also gibt es von Jou Jye, ein taiwanisches Unternehmen mit einer deutschen Niederlassung in Grevenbroich, den DisplayPort-zu-HDMI-Adapter zum Preis von knapp 30,- Euro. Er ist kompatibel mit dem Standard DisplayPort und HDMI 1.3a. Mehr Infos: <a title="Jou Jye Computer DisplayPort-zu" href="http://www.jj-computer.com" target="_blank">jj-computer</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/07/display_adapter_topmm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="DisplayPort-zu-HDMI-Adapter" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/07/display_adapter_topmm.jpg" alt="DisplayPort-zu-HDMI-Adapter" width="500" height="416" /></a></p>
<p style="text-align: right;">(Foto: Jou Jye Computer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/07/03/displayport-zu-hdmi-adapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
