<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Multi Media Zeugs &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://topmm.de/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topmm.de</link>
	<description>Frisch aus deutschen Landen auf den Nerd Tisch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 17:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Barebone Shuttle XPC SG41J1 das liebevolle Kraftpaket</title>
		<link>http://topmm.de/2010/02/22/barebone-shutte-xpc-sg41j1-kraftpaket/</link>
		<comments>http://topmm.de/2010/02/22/barebone-shutte-xpc-sg41j1-kraftpaket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[barebone-pc]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle-elmshorn]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle-pc]]></category>
		<category><![CDATA[xpc-sg41j1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Barebone PCs führen meiner Meinung nach zu Unrecht ein Schattendasein. Die kleinen Power Dinger sind platzsparend in die Ecke zu stellen und haben ordentlich Wumms. Deutlich mehr als die wesentlich bekannteren Netbooks, die eher was für den User sind als die Barebones. Es ist so etwa die Wahl zwischen einem Nürnberger Würstchen und einem dicken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barebone PCs führen meiner Meinung nach zu Unrecht ein Schattendasein. Die kleinen Power Dinger sind platzsparend in die Ecke zu stellen und haben ordentlich Wumms. Deutlich mehr als die wesentlich bekannteren Netbooks, die eher was für den User sind als die Barebones. Es ist so etwa die Wahl zwischen einem Nürnberger Würstchen und einem dicken Steak. Die norddeutsche Firma Shutte Inc aus Elmshorn ist ganze vorne mit dabei in Sachen Barebone PCs. Jetzt gibt es ab sofort das Shuttle XPC SG41J1 &#8211; ein liebevolles Kraftpaket meiner Meinung nach. Die neuartige  J-Serie vereint bewährte Features der alten Serie mit dem neuesten Stand der Technologie.</p>
<div id="attachment_130" class="wp-caption aligncenter" style="width: 673px"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0036RDRBS?ie=UTF8&amp;tag=toptopmulmedp-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B0036RDRBS"><img class="size-full wp-image-130" title="Shuttle XPC SG41J1 (Foto Quelle: Shuttle INC.)" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2010/02/shuttle_XPC_SG41J1.jpg" alt="Shuttle XPC SG41J1 (Quelle: Shuttle INC.)" width="663" height="700" /></a><p class="wp-caption-text">Shuttle XPC SG41J1 (Foto Quelle: Shuttle INC.)</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>XPC SG41J1 hat als Grundlage den Intel G41 Express Chipsatz. Der Barebone verfügt weiterhin über den Intel GMA X4500 Grafiprozessor (DirectX 10 ready) plus DVI Schnittstelle. Abgerundet wird das Krafpaket durch USB, PS/2, Parallel und Com-Ports. Es verfügt über eine PCI Express X16 und 32 Bit PCI Schnittstelle.</p>
<p>Das XPC SG41J1 hat Platz für bis zu 8GB Arbeitsspeicher, zwei Festplatten und es werden Intel 2 Multi Core Prozessoren mit bis zu vier Kernen unterstützt. Für die richtige Stimmung sorgt ein 250 Watt Netzteil.</p>
<p>Die Abmessung des XPC SG41J1 betragen 32,5 cm x 21,5 cm x 19 cm.</p>
<p>Shuttle XPC Barebone SG41J1 Produktseite<br />
<a title="Shuttle XPC SG41J1" href=" Shuttle XPC Barebone SG41J1 Produktseite www.shuttle.eu/de/produkte/barebones/sg41j1/uebersicht/" target="_blank">www.shuttle.eu/de/produkte/barebones/sg41j1/uebersicht/</a></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=toptopmulmedp-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=B0036RDRBS" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2010/02/22/barebone-shutte-xpc-sg41j1-kraftpaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64 Gigabyte für die Hosentasche</title>
		<link>http://topmm.de/2009/06/30/64-gigabyte-fur-die-hosentasche/</link>
		<comments>http://topmm.de/2009/06/30/64-gigabyte-fur-die-hosentasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[entfaltet]]></category>
		<category><![CDATA[erkannt]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA-Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler-USB-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[normaler]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[prämierte]]></category>
		<category><![CDATA[profitieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunde]]></category>
		<category><![CDATA[sicheren]]></category>
		<category><![CDATA[sogen]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde es ja nach wie vor erstaunlich, wie sie die Speicherindustrie mit Sieben-Meilen-Stiefeln weiterentwickelt. Jetzt gibt es K&#38;P electronic eine weiteres Stück &#8220;Speicherwahnsinn&#8221; von der Größe eines Kinderriegels. Es nennt sich &#8220;Pocket SSD&#8221; und hat vorne und hinten, je nach Blickwinkel, einen USB Anschluss und einen eSATA-Anschluss. Kommt schon beim Anschließen als &#8220;normalen&#8221; USB-Stick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_106" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001NEO5QW?ie=UTF8&amp;amp;tag=toptopmulmedp-21&amp;amp;linkCode=as2&amp;amp;camp=1638&amp;amp;creative=19454&amp;amp;creativeASIN=B001NEO5QW"><img class="size-full wp-image-106" title="RAM components &quot;Pocket SSD 64GB&quot;" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2009/06/kp.jpg" alt="" width="600" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">RAM components &quot;Pocket SSD 64GB&quot;</p></div>
<p>Ich finde es ja nach wie vor erstaunlich, wie sie die Speicherindustrie mit Sieben-Meilen-Stiefeln weiterentwickelt. Jetzt gibt es <a title="K&amp;P Electronic" href="http://www.kpelectronic.de/" target="_blank">K&amp;P electronic</a> eine weiteres Stück &#8220;Speicherwahnsinn&#8221; von der Größe eines Kinderriegels. Es nennt sich &#8220;Pocket SSD&#8221; und hat vorne und hinten, je nach Blickwinkel, einen USB Anschluss und einen eSATA-Anschluss.</p>
<p>Kommt schon beim Anschließen als &#8220;normalen&#8221; USB-Stick bei 64 GB und einer Übertragungsrate von 30 MB pro Sekunde, wird es mit dem eSATA Anschluss richtig schnell und zwar mit 80 MB pro Sekunde. Nicht schlecht. Die Pocket SSD beginnt bei 8 GB und endet (bisher) bei 64 GB. Eine richtige und reale Alternative zur tragbaren Festplatte. Der Preis für z. B. die 32 GB Variante beträgt ca. 70,- Euro</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001NEO5QW?ie=UTF8&amp;tag=toptopmulmedp-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B001NEO5QW">32GB eSATA und USB Pocket-SSD Speicher Stick RAM Components, HighSpeed Solid State Disk SSD eSATA + USB-Stick</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=toptopmulmedp-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B001NEO5QW" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
<address>(Foto: KP Electronic)<br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2009/06/30/64-gigabyte-fur-die-hosentasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompaktes fuer die Speicherkarten</title>
		<link>http://topmm.de/2009/06/23/kompaktes-fur-die-speicherkarten/</link>
		<comments>http://topmm.de/2009/06/23/kompaktes-fur-die-speicherkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cardguard]]></category>
		<category><![CDATA[CompactFlash Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[dicota]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick Pro]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkarten]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Schön kompakt soll es sein. Nicht groß auffallen und sich hübsch unter dem Schreibtisch verstecken. Das sind eigentlich meine Ansprüche an einen Card-Reader. Gerade die Vielfalt der Speicherkarten mit ihrer immer größer werdenen Speicherkapazität verlangt nach einem Zuhause. Da bin ich heute über den Cardreader von DICOTA gestoßen. Das Unternehmen aus Süddeutschland produziert seit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_94" class="wp-caption aligncenter" style="width: 324px"><img class="size-full wp-image-94" style="border: 2px solid black; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" title="Dicota CardGuard Pro Topmm.de" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2009/06/dicota_cardreader.jpg" alt="Dicota CardGuard Pro Topmm.de" width="314" height="276" /><p class="wp-caption-text">Dicota CardGuard Pro Topmm.de</p></div>
<p>Schön kompakt soll es sein. Nicht groß auffallen und sich hübsch unter dem Schreibtisch verstecken. Das sind eigentlich meine Ansprüche an einen Card-Reader. Gerade die Vielfalt der Speicherkarten mit ihrer immer größer werdenen Speicherkapazität verlangt nach einem Zuhause. Da bin ich heute über den Cardreader von DICOTA gestoßen. Das Unternehmen aus Süddeutschland produziert seit den 90er Jahren Laptop Tasche und eben mobile Geräte, die das Leben leichter machen. Der DICOTA CardGuard Pro ist endlich mal eine Gadget, dass ich spannend finde.</p>
<p>Schon optisch ist es sehr gelungen. Klavier-Lack Style. Es funktioniert ohne Software. Einfach dran geklemmt und los geht es mit 480 Mbps. 60 (!) unterschiedliche Kartenformate lassen sich laut Hersteller Dicota an den CardGuard Pro anschließen. Mein Fazit: Alles in allem ein schönes Gadget für den Nerd mit Hang zu Speicherkarten. Kostenpunkt um die 25,- Euro.</p>
<p><a title="Dicota CardGuard Pro" href="http://www.dicota.de/start.php?page=page_newsDetails&amp;newsId=5106&amp;officeId=1" target="_blank">(Produktabbildung vom Hersteller Dicota)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2009/06/23/kompaktes-fur-die-speicherkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen &#8211; immer und überall</title>
		<link>http://topmm.de/2008/12/11/fernsehen-immer-und-uberall/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/12/11/fernsehen-immer-und-uberall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[antenne]]></category>
		<category><![CDATA[digittrade]]></category>
		<category><![CDATA[dvb-t]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/2008/12/11/fernsehen-immer-und-uberall/</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Digittrade bietet mit ihrem DVB-T-USB Stick nun dem Fernseh-Junkie oder allen Informationshungrigen die Möglichkeit auch im Freibad, im Cafe oder auf der grünen Wiese sich das Fernseh Programm reinzuziehen. Es braucht nur einen Rechner mit 500 MHz, 128 MB und USB 1.1. Unterstützung und schon läuft die Kiste. Alle gängigen Betriebssysteme können genutzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Digittrade bietet mit ihrem DVB-T-USB Stick nun dem Fernseh-Junkie oder allen Informationshungrigen die Möglichkeit auch im Freibad, im Cafe oder auf der grünen Wiese sich das Fernseh Programm reinzuziehen. Es braucht nur einen Rechner mit 500 MHz, 128 MB und USB 1.1. Unterstützung und schon läuft die Kiste. Alle gängigen Betriebssysteme können genutzt werden. Das ganze kostet knapp 40,- Euro und beinhaltet neben dem USB Stick eine Mini-Stabantenne, einen Antennenadapter, ein Verlängerung USB Kabel und eine Fernbedienung. Chips, Bier und eine Couch müssen selbst besorgt werden!</p>
<div><img class="aligncenter" style="max-width: 800px;" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/12/digittrade-usb.jpg" alt="" width="499" height="431" /><br />
(Foto: Digittrade.de</div>
<p><a href="http://www.digittrade.de" target="_blank">Infos unter Digittrade.de. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/12/11/fernsehen-immer-und-uberall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretty in Pink: Der Barbie Computer</title>
		<link>http://topmm.de/2008/08/21/pretty-in-pink-der-barbie-computer/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/08/21/pretty-in-pink-der-barbie-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[b-smart]]></category>
		<category><![CDATA[barbie]]></category>
		<category><![CDATA[lerncomputer]]></category>
		<category><![CDATA[mädels]]></category>
		<category><![CDATA[vorschulalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Auch der Nachwuchs muss ran an den Rechner. Und was passt da besser als die Kombination aus Barbie und einem Lerncomputer. Der &#8220;B-Smart&#8221; wartet ab dem Okober 2008 auch die kleinen Mädels da draußen. Das Gerät richtet sich in erster Linie an Vorschulkinder und wartet mit einer Reihe von Lernprogrammen sowohl in englischer als auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch der Nachwuchs muss ran an den Rechner. Und was passt da besser als die Kombination aus Barbie und einem Lerncomputer. Der &#8220;B-Smart&#8221; wartet ab dem Okober 2008 auch die kleinen Mädels da draußen. Das Gerät richtet sich in erster Linie an Vorschulkinder und wartet mit einer Reihe von Lernprogrammen sowohl in englischer als auch deutscher Sprache auf. Eltern aufgepasst: Der Preis beträgt knapp 60,- Euro.</p>
<div id="attachment_54" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/08/barbie.jpg"><img class="size-full wp-image-54" title="Barbie B-Smart Lerncomputer von Oregon Scientific" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/08/barbie.jpg" alt="Barbie B-Smart Lerncomputer von Oregon Scientific (Foto: Oregon Scientific)" width="500" height="376" /></a><p class="wp-caption-text">Barbie B-Smart Lerncomputer von Oregon Scientific (Foto: Oregon Scientific)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/08/21/pretty-in-pink-der-barbie-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr HDMI für Zuhause &#8211; Splitter und Switches von Digitus</title>
		<link>http://topmm.de/2008/08/17/hdmi-splitter-switches-digitus/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/08/17/hdmi-splitter-switches-digitus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[assmann]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitus]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[splitter]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Video killed the radio star&#8221; war das erste Video das bei MTV lief. Lang, lang ist es her. Heute gibt es HDMI, den digitalen Standard für glasklares Fernsehen. Die FIrma Assmann Electroni aus Lüdenscheid bietet unter ihrer Marke Digitus jetzt zwei Lösung für die Verteilung von HDMI Signalen quer durch die gesamte Wohnung  an. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Video killed the radio star&#8221; war das erste Video das bei MTV lief. Lang, lang ist es her. Heute gibt es HDMI, den digitalen Standard für glasklares Fernsehen. Die FIrma Assmann Electroni aus Lüdenscheid bietet unter ihrer Marke Digitus jetzt zwei Lösung für die Verteilung von HDMI Signalen quer durch die gesamte Wohnung  an.</p>
<p>Der Digitus HDMI Splitter braucht nur ein Videosignal, um es auf mehreren Geräten wiederzugeben. Es gibt Varianten mit 2, 4 oder 8 Ausgängen. Unterstützte Bildformate sind VGA, SVAGA, XGA und UXGA.</p>
<p>Im Bereich Switches gibt es 3 oder 5 Eingänge, wobei das Umschalten u. a. per mitgelieferten Fernbedienung funktioniert.</p>
<div id="attachment_49" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/08/switch_topmm.jpg"><img class="size-full wp-image-49" title="HDMI Switches und HDMI Splitter von Digitus" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/08/switch_topmm.jpg" alt="HDMI Switches und HDMI Splitter von Digitus (Foto: Assmann Electronic)" width="450" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">HDMI Switches und HDMI Splitter von Digitus (Foto: Assmann Electronic)</p></div>
<p>Mehr Informationen <a title="Digitus von Assmann Electronic" href="http://www.digitus.info" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/08/17/hdmi-splitter-switches-digitus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordentliche Boom Box für den High End Freund</title>
		<link>http://topmm.de/2008/08/16/ordentliche-boom-box-high-end-freund/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/08/16/ordentliche-boom-box-high-end-freund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[jb3]]></category>
		<category><![CDATA[johnblue]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[paar]]></category>
		<category><![CDATA[reson]]></category>
		<category><![CDATA[schreibtisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt schöne Dinge, die auf einem Schreibtisch Platz haben können: Foto von Familienangehörigen, goldene Briefbeschwerer oder schöne Aschenbecher. Aber es existieren auch richtige High End Sachen, die natürlich auch auf einen Schreibtisch gehören. Der Reson JohnBlue JB3 ist so etwas. Ein ordentlichen Gerät, um einen fetten Sound auch im Büro zu haben oder ebenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt schöne Dinge, die auf einem Schreibtisch Platz haben können: Foto von Familienangehörigen, goldene Briefbeschwerer oder schöne Aschenbecher. Aber es existieren auch richtige High End Sachen, die natürlich auch auf einen Schreibtisch gehören. Der Reson JohnBlue JB3 ist so etwas. Ein ordentlichen Gerät, um einen fetten Sound auch im Büro zu haben oder ebenso zu Hause. Er kommt in Klavierlack schwarz daher und macht einen satten Geräuschpegel. Nicht ganz billig (350,- Euro pro Paar) aber ein richtig nettes Soundsystem für den Desktop.</p>
<div id="attachment_42" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/08/21b787d212b9309b823dc4d61ce2ab9c_m.jpg"><img class="size-full wp-image-42" title="Reson John Blue JB3" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/08/21b787d212b9309b823dc4d61ce2ab9c_m.jpg" alt="Reson John Blue JB3" width="250" height="312" /></a><p class="wp-caption-text">Reson John Blue JB3 (Foto: Reson)</p></div>
<p>Mehr Infos <a title="reson" href="http://www.reson.de" target="_blank">hier! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/08/16/ordentliche-boom-box-high-end-freund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein und fein: Tastatur für die Westentasche</title>
		<link>http://topmm.de/2008/08/05/klein-fein-tastatur-westentasche/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/08/05/klein-fein-tastatur-westentasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[peripherie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tastatur]]></category>
		<category><![CDATA[westentasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Situationen, in denen der tagtägliche Computer Nutzer gerne eine Tastatur dabei hätte, wenn er mal wieder eine wichtige Mail oder SMS auf seinem Smartphone beantworten muss. Entweder brechen die Fingernägel oder die &#8220;Entdeckung der Langsamkeit&#8221; stört bei diesem Prozess. Abhilfe naht! Die KKM-B-77 erleichert das Tippen auf dem Smartphone, dem PDA oder sonstwo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Situationen, in denen der tagtägliche Computer Nutzer gerne eine Tastatur dabei hätte, wenn er mal wieder eine wichtige Mail oder SMS auf seinem Smartphone beantworten muss. Entweder brechen die Fingernägel oder die &#8220;Entdeckung der Langsamkeit&#8221; stört bei diesem Prozess. Abhilfe naht! Die KKM-B-77 erleichert das Tippen auf dem Smartphone, dem PDA oder sonstwo. Die Maße des Stückes schriftstellerischer Freiheit lauten: 219 × 22 × 116 mm. Die Bluetooth Tastatur hat zum Energiesparen einen &#8220;AN/AUS&#8221;-Schalter und wird mit einem Softbag ausgeliefert.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="vertical-align: middle;" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/08/minitastatur.jpg" alt="Mini-Tastatur KKM-B-77" width="397" height="265" /></p>
<p style="text-align: center;">Das Foto stammt von GeBE Computer &amp; Peripherie GmbH und die <a title="KKM-B-77 Tastatur" href="http://www.tastaturen.com/kkm-b-77" target="_blank">Tastatur ist hier</a> erhältlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/08/05/klein-fein-tastatur-westentasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der richtige Sound aus Berlin</title>
		<link>http://topmm.de/2008/08/03/der-richtige-sound-aus-berlin/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/08/03/der-richtige-sound-aus-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[boxen]]></category>
		<category><![CDATA[dipol]]></category>
		<category><![CDATA[heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[subwooofer]]></category>
		<category><![CDATA[teufel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Damit die heimische Bude auch den richtigen Sound hat, weiß der Audio-Fan schon lange, dass es dafür gute und zwar richtig gute Boxen braucht. Lustig die Menschen, die sich von ihrem Konfirmationsgeld eine &#8220;fette&#8221; Anlage gekauft haben aber dann kein Geld mehr für richtige Boxen übrig hatten und sich einfach die erst Besten vom Discounter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit die heimische Bude auch den richtigen Sound hat, weiß der Audio-Fan schon lange, dass es dafür gute und zwar richtig gute Boxen braucht. Lustig die Menschen, die sich von ihrem Konfirmationsgeld eine &#8220;fette&#8221; Anlage gekauft haben aber dann kein Geld mehr für richtige Boxen übrig hatten und sich einfach die erst Besten vom Discounter ins heimische Jugendzimmer stellten. Gott sei Dank können diese Menschen jetzt den Faux Pas ausmerzen und zwar mit &#8220;Motiv 10&#8243; von Teufel. Ja. Von Teufel, denn so heißt die Firma der Berliner Soundexperten.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/08/teufel_lautspecher.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38" title="Motiv 10 von Teufel" src="http://topmm.de/wp-content/uploads/2008/08/teufel_lautspecher-300x300.jpg" alt="Motiv 10 von Teufel" width="450" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: right;">(foto: teufel gmbh)</p>
<p style="text-align: left;">Die Firma Teufel hat ein Heimkinosoundsystem für Menschen mit Anspruch aber wenig Platz geschaffen. Das leistungsstarke System beinhaltet die Satelliten Lautsprecher MO 10 FCR und MO 10 D. Diese charakterisiert ihr aufwändige High-Tech-Chassis mit Aluminium Gehäuse (Volumen 1,9 Liter). DIe Hochtöner verfügen über neuartige 25mm Karotten und dadurch können sie bis zu 130 Watt belastet werden. Der Audiofreund kann sich dadurch über eine detailreiche, saubere und exzellente pegelfeste hochfrequente Wiedergabe freuen. Die Frontlautsprecher MO 10 FCR haben einen kleinraumwohnungstauglichen Durchmesser von 8 cm und die beiden Dipol-Lautsprecher können problemlos und vor allem unauffällig an den Wohnraumwänden montieren.</p>
<p style="text-align: left;">Etwas größer und frei nach dem Motto &#8220;Wir brauchen Bass, Bass!&#8221; ist der Subwoofer A 1000 SW eine völlig neugestaltete Perle eines jeden Heimkinosoundsystems. Er hat 37 Liter Volumen, 250 Watt Leistung und eine nette Membramfläche, der Räume bis zu 35 Quadratmeter zum Schwingen bringt. Seine trapezartige Form schreit dazu in in die Ecke zu stellen.</p>
<p style="text-align: left;">Das Set ist für rund 1200 Euro erhältlich. Mehr Infos gibt es <span style="text-decoration: line-through;">in der Hölle</span> <a title="Teufel - geniale Boxen" href="http://www.teufel.de" target="_blank">bei Teufel!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topmm.de/2008/08/03/der-richtige-sound-aus-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dawicontrol gibt uns einen neuen RAID Controller</title>
		<link>http://topmm.de/2008/08/01/dawicontrol-gibt-uns-einen-neuen-raid-controller/</link>
		<comments>http://topmm.de/2008/08/01/dawicontrol-gibt-uns-einen-neuen-raid-controller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 20:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[dawiscontrol]]></category>
		<category><![CDATA[firewire]]></category>
		<category><![CDATA[göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[JBOD]]></category>
		<category><![CDATA[low-profile]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topmm.de/?p=35</guid>
